Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Tekken-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Tekken-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺126.350 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | Tek Silindir, 4 Zamanlı, EFI |
| Max. Güç | — | 7.2 kW / 9000 rpm |
| Max. Tork | — | 9.1 Nm / 7000 rpm |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | — | EFI |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Yağ Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
