Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Thor-Utv-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Thor-Utv-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺290.430 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | Tek Silindir 4 Zamanlı |
| Max. Güç | — | 10.5kw(7500r/min) 14.5HP |
| Max. Tork | — | 28nm/5700rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik Geri Vites F-N-R |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Rölanti | — | 1500±100 min |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Yağ Soğutma |
| Yağlama Tipi | — | Yağ Pompası |
