Um 'Renagade-Freedom-Abs-250' vs Yuki 'Tract-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | YUKIYuki 'Tract-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺187.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 200 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | T3 + Tek Silindir, Dört zamanlı, Yağ Soğutma |
| Max. Güç | — | 15Hp/8000rpm |
| Max. Tork | — | 13Nm/5500rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik + R Vites |
| Hacim | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) | — |
| Jantlar | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler | — |
| Tasarım | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu | — |
| Fren Sistemi | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) | — |
| Rölanti | — | 1700±100 min |
| Aksesuarlar | — | Çeki Demiri (Arka) + Ön Vinç Elektrikli + CC Bar + Elcik Koruma |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | — | Yağ + Hava Soğutma |
