Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Volta 'Ev2-Elektrikli-Araç'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | VOLTAVolta 'Ev2-Elektrikli-Araç' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 3000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | — |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | — |
| Frenler | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren | — |
| Lastikler | Ön 110/80-17, Arka 130/90-15 | — |
| Yakıt Kapasitesi | 21 Litre | — |
| Kütle | — | 464 kg |
