Um 'Renegade-Commando-250-Abs' vs Yuki 'Thor-Utv-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | YUKIYuki 'Thor-Utv-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺189.900 | ₺290.430 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı |
| Max. Güç | — | 10.5kw(7500r/min) 14.5HP |
| Güç | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) | — |
| Max. Tork | — | 28nm/5700rpm |
| Tork | 22 N.m / 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 İleri Manuel | Otomatik Geri Vites F-N-R |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 175 Kg (Kuru) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | — |
| Motor | 249.2 cc, 4 zamanlı, Tek Silindir, 4 Supap | — |
| Frenler | ABS/CBS destekli (modele bağlı) ön/arka disk fren | — |
