Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺119.900 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Güç | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Tork | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak | — |
| Şanzıman | 6 Vitesli, Manuel | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) | — |
| Ağırlık | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) | — |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Motor | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı | — |
| Frenler | Ön ve Arka Disk (CBS - Kombine Fren Sistemi) | — |
