Voge 'Sr4' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| VOGEVoge 'Sr4' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 334 cc | 49 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | 350cc | 50 cc |
| Max. Güç | 34 HP/7500rpm | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Max. Tork | 35Nm/6000rpm | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Ağırlık | 198 | — |
| Sele Yüksekliği | 775mm | — |
| Motor | SOHC Tek Silindirli Sıvı Soğutmalı | — |
| Ehliyet | A2 | — |
| Boyutlar | 2185X805X1390mm | — |
| Max. Hız | 150 | 45 km/h |
| Dingil Mesafesi | 1565mm | — |
