Yuki 'Caretta' vs Yuki 'Casper-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| YUKIYuki 'Caretta' | YUKIYuki 'Casper-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺53.400 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 50 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı -EFI |
| Max. Güç | — | 3.2Hp/7500rpm |
| Max. Tork | 4.57 Nm 3150 min-1 | 3,2Nm/5500rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Akü | 72V/32Ah X6 | — |
| Motor | 1500W DC | — |
| Sarfiyat | 35 Wh/km | — |
| Şarj Süresi | 6-8 Saat | — |
| Elektrik Girişi | 110V/220 50Hz | — |
| Max. Hız (km/h) | 30 | 45 |
| Lastik (Ön/Arka) | 3.10-10 2.10-10 | 3.50/10 3.50/10 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 2080X830X1090 | 1750X660X1060 |
