Yuki 'Casper-Pro' vs Yuki 'Explorer-250-Maxi'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| YUKIYuki 'Casper-Pro' | YUKIYuki 'Explorer-250-Maxi' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺53.400 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 50 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı -EFI | — |
| Max. Güç | 3.2Hp/7500rpm | 17 Kw 7600 r/min |
| Max. Tork | 3,2Nm/5500rpm | 23 Nm 6000 r/min |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| MODEL | JJ50QT-3 CASPER-S | — |
| Rolanti | 1600 ± 150 min | 1750 ± 100 min |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | Hava Soğutma | Su Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | CDI | CDI |
| Max. Hız (km/h) | 45 | 140 |
| Lastik (Ön/Arka) | 3.50/10 3.50/10 | 120/70-15 140/70-14 |
