Yuki 'Explorer-250-Maxi' vs Yuki 'Risotto-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| YUKIYuki 'Explorer-250-Maxi' | YUKIYuki 'Risotto-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺85.660 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. |
| Max. Güç | 17 Kw 7600 r/min | 7.64 Hp / 7500rpm |
| Max. Tork | 23 Nm 6000 r/min | 8.5 Nm / 6000rpm |
| Şanzıman | Otomatik | Otomatik |
| Motor | Tek Sil. Su.Soğ. 4 Zam. | — |
| Rolanti | 1750 ± 100 min | 1600 ± 100 min |
| Debriyaj Tipi | Islak Tip Çoklu Plaka | Islak Tip Çoklu Plaka |
| Soğutma Tipi | Su Soğutma | Hava Soğutma |
| Yağlama Tipi | Yağ Pompası | Yağ Pompası |
| Ateşleme Tipi | CDI | CDI |
| Max. Hız (km/h) | 140 | 100 |
| Lastik (Ön/Arka) | 120/70-15 140/70-14 | 120/70-12 120/70-12 |
