Yuki 'Mypad' vs Yuki 'Risotto-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| YUKIYuki 'Mypad' | YUKIYuki 'Risotto-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺85.660 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 249 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. |
| Max. Güç | — | 7.64 Hp / 7500rpm |
| Max. Tork | — | 8.5 Nm / 6000rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Akü | 48V12AH X4 | — |
| Motor | 249W | — |
| Şarj Süresi | 4-6 Saat | — |
| Elektrik Girişi | 110V/220 50Hz | — |
| Max. Hız (km/h) | 30 | 100 |
| Lastik (Ön/Arka) | 16/3 12/2.25 | 120/70-12 120/70-12 |
| Boyutlar U-G-Y (mm) | 1230X680X1000 | 1920X680X1150 |
| Dingil Mesafesi (mm) | 830 | 1360 |
