Apec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' vs Kove '510-F'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| APECApec 'Aps2-Elektrikli-Motosiklet' | KOVEKove '510-F' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺36.780 | ₺394.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 895 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Çift Silindir , DOHC , Sıvı Soğutma |
| Motor Hacmi | — | 498 CC |
| Max. Güç | — | 35KW (46.9 Hp) / 8500rpm |
| Max. Tork | — | 45N.m / 7000rpm |
| Kuru Ağırlık | — | 191kg |
| Sele Yüksekliği | — | 790mm |
| Ön Fren | — | Çift Disk , ABS , Nissin Kaliper |
| Arka Fren | — | Disk , ABS , Nissin Kaliper |
| Kütle | 80 kg | — |
| Menzil | 50-89 km | — |
| Azami Hız | 25 km/sa | — |
| Tekerlekler | 3.00-10 | — |
