Arora 'Super-50' vs Barossa 'Adv-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Super-50' | BAROSSABarossa 'Adv-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺135.019 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | 4 Zamanlı Sıvı Soğutmalı |
| Silindir Hacmi | 49 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 125cc |
| Maksimum Güç | 3.15 HP @ 8000 Rpm | 10.8Kw(14Hp)/8750 |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm @ 7000 Rpm | 12N.m/8250rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ağırlık | — | 131 kg |
| Uzunluk | 1764 mm. | — |
| Genişlik | 653 mm. | — |
| Yükseklik | 1057 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | — | 770mm |
