Arora 'Super-50' vs Musatti 'Kai-Zen'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Super-50' | MUSATTIMusatti 'Kai-Zen' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺310.100₺318.100 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | 4 Zamanlı, V-Twin (Çift Silindir) |
| Silindir Hacmi | 49 cc | 249cc |
| Maksimum Güç | 3.15 HP @ 8000 Rpm | 25 hp/8500rpm |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm @ 7000 Rpm | 28 nm/6500rpm |
| Şanzıman | — | 6 vites |
| Yakıt Tipi | Benzin | Benzin |
| Boş Ağırlık | — | 195 kg |
| Uzunluk | 1764 mm. | 2180 mm |
| Genişlik | 653 mm. | 890 mm |
| Yükseklik | 1057 mm. | 1170 mm |
| Ön Fren | Disk Fren | — |
| Arka Fren | Kampana | — |
