Csn 'Pigeon' vs Skyjet 'Eco-Line'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Pigeon' | SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 498 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Uzunluk | — | 1750 mm. |
| Genişlik | — | 655 mm. |
| Yükseklik | — | 1095 mm. |
| Menzil | 50 - 60 km | — |
| Batarya | 72V 20AH (Kurşun Asit) | — |
| Ölçüler | 1930 x 700 x 1125 mm | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 1500 W | — |
| Maksimum Hız | 45 km/s | 35 km/h |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | 2-8 Saat |
| Lastik Ebatları | 100/70-12 (Ön/Arka) | — |
| Standart Aksesuarlar | Arka çanta ve koruma demiri | — |
