Csn 'Pigeon' vs Voge 'Ds900x'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Pigeon' | VOGEVoge 'Ds900x' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺669.925₺780.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 895 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 895 cc |
| Max. Güç | — | 93.9 Hp / 8250 rpm |
| Max. Tork | — | 95 Nm / 6000 rpm |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Menzil | 50 - 60 km | — |
| Batarya | 72V 20AH (Kurşun Asit) | — |
| Ölçüler | 1930 x 700 x 1125 mm | 2325 x 940 x 1420 mm |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 1500 W | — |
| Maksimum Hız | 45 km/s | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | — |
| Lastik Ebatları | 100/70-12 (Ön/Arka) | — |
