Csn 'Pigeon' vs Yuki 'Casper-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Pigeon' | YUKIYuki 'Casper-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺53.400 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 50 cc |
| Soğutma | Elektrikli | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı -EFI |
| Max. Güç | — | 3.2Hp/7500rpm |
| Max. Tork | — | 3,2Nm/5500rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Menzil | 50 - 60 km | — |
| Batarya | 72V 20AH (Kurşun Asit) | — |
| Ölçüler | 1930 x 700 x 1125 mm | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 1500 W | — |
| Maksimum Hız | 45 km/s | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | — |
| Lastik Ebatları | 100/70-12 (Ön/Arka) | — |
