Csn 'Pigeon' vs Yuki 'Risotto-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| CSNCsn 'Pigeon' | YUKIYuki 'Risotto-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺85.660 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 1600 cc | 124 cc |
| Soğutma | Elektrikli | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. H.Soğ. 4 Zam. |
| Max. Güç | — | 7.64 Hp / 7500rpm |
| Max. Tork | — | 8.5 Nm / 6000rpm |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Menzil | 50 - 60 km | — |
| Batarya | 72V 20AH (Kurşun Asit) | — |
| Ölçüler | 1930 x 700 x 1125 mm | — |
| Fren Sistemi | Ön Disk / Arka Kampana | — |
| Motor Gücü | 1500 W | — |
| Maksimum Hız | 45 km/s | — |
| Şarj Süresi | 6 - 8 saat | — |
| Lastik Ebatları | 100/70-12 (Ön/Arka) | — |
