Lambretta 'V125-Special-Cbs' vs Peugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | PEUGEOTPeugeot 'Django-Evo-125-Abs-Allure' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺159.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | — |
| Güç | — | 9,5 kW (12,9 HP) @ 8500 dev/dak |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | 12 Nm @ 6500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | Elektronik Enjeksiyon (EFI) |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | — |
| Ön Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Arka Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Ön Lastik | 110/70-12 | — |
| Arka Lastik | 120/70-12 | — |
| Hacim | 124.7 cc | — |
