Lambretta 'V125-Special-Cbs' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| LAMBRETTALambretta 'V125-Special-Cbs' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺159.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | — | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, 1 Silindir | — |
| Maksimum Güç | Yaklaşık 10.2 HP (7.5 kW) @ 8500 dev/dak | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Tork | 9.2 Nm @ 7000 dev/dak | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik CVT (Kayış) | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | EFI (Enjeksiyon) | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | — | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | 770 mm | 770 mm |
| Ön Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Arka Fren | Hidrolik Disk 220 mm | — |
| Ön Lastik | 110/70-12 | — |
| Arka Lastik | 120/70-12 | — |
