Mondial 'Exon-50' vs Skyjet 'Ecocar-3'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| MONDIALMondial 'Exon-50' | SKYJETSkyjet 'Ecocar-3' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 895 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindirli, 4 Zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | 49,6 cc | — |
| Motor Hacmi | - | — |
| Maksimum Güç | 2.1 kW / 7000 rpm | — |
| Maksimum Tork | - | — |
| Şanzıman | Otomatik | — |
| Ağırlık | 93 kg | 113 kg. |
| Uzunluk | 1865 mm | 1570 mm. |
| Genişlik | 690 mm | 730 mm. |
| Yükseklik | 1105 mm | 1200 mm. |
| Sele Yüksekliği | — | 680 mm. |
| Ön Lastik | 90/90-12 | 3.00-8 Tubeless |
