Peugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' vs Um 'Renegade-Commando-250-Abs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Django-125-Cc-Euro-5' | UMUm 'Renegade-Commando-250-Abs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺149.900 | ₺149.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | 4 Zamanlı, Hava Soğutmalı, Tek Silindir | — |
| Maksimum Güç | 7.8 kW (10.6 HP) @ 8000 dev/dak | — |
| Güç | — | 19.5 kW / 9000 dev/dak (Yaklaşık 26 Beygir) |
| Maksimum Tork | 8.5 Nm @ 6500 dev/dak | — |
| Tork | — | 22 N.m / 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik (CVT/Varyomatik) | 6 İleri Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon (EFI) | EFI (BOSCH) Elektronik Enjeksiyon |
| Ağırlık | 110 kg (Kuru) | 175 Kg (Kuru) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Soğutma | Hava | Sıvı Soğutmalı |
| Hacim | 124.6 cc | — |
| Fren Sistemi | Ön ABS | — |
