Peugeot 'Pulsion-Active' vs Segway 'Snarler-570'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | SEGWAYSegway 'Snarler-570' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺499.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | 46 HP @ 7500 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | 4 Zamanlı Tek Silindirli, DOHC Motor |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Jant | — | 14″ Alüminyum |
| Hacim | — | 570cc |
| Tyres | — | Ön Lastikler 25 x 8-12 / 26 x 8-12 / 26 x 8-14 (Optional) Arka Lastikler 25 x 10-12 / 26 x 10-12 / 26 x 10-14 |
