Peugeot 'Pulsion-Active' vs Um 'Renagade-Freedom-Abs-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | UMUm 'Renagade-Freedom-Abs-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | 4 Zamanlı, Sıvı Soğutmalı, Tek Silindir, EFI (Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Hacim | — | 250 cc (genellikle 223cc - 250cc aralığında, model yılına göre değişkenlik gösterebilir, güncel model 250cc bazlıdır) |
| Jantlar | — | Döküm jantlar, iç lastiksiz (tubeless) spor lastikler |
| Tasarım | — | Cruiser / Chopper tarzı, düşük sele yüksekliği ve uzun sürüşler için rahat oturuş pozisyonu |
| Fren Sistemi | — | Ön ve Arka ABS (Kilitlenme Karşıtı Fren Sistemi) |
