Peugeot 'Pulsion-Active' vs Um 'Renegade-Freedom-125-Cbs'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | UMUm 'Renegade-Freedom-125-Cbs' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Güç | — | 13.6 bg (10.14 kW) @ 9500 dev/dak |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Tork | — | 10.5 Nm @ 7500 dev/dak |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | 6 Vitesli, Manuel |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | EFI (BOSCH Elektronik Yakıt Enjeksiyonu) |
| Ağırlık | — | 162 kg (Islak/Kuru ağırlık verileri 162 kg olarak geçmektedir) |
| Sele Yüksekliği | — | 770 mm |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | 124.2 cc, Tek Silindir, 4 Zamanlı, 4 Supap, Sıvı Soğutmalı |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Frenler | — | Ön ve Arka Disk (CBS - Kombine Fren Sistemi) |
