Peugeot 'Pulsion-Active' vs Um 'Renegade-Vegas-Cbs-125'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | UMUm 'Renegade-Vegas-Cbs-125' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺119.900 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 124 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Güç | — | 13.6 Hp (yaklaşık 10 kW) |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | 124.2 cc, 4 zamanlı, Tek silindir, Sıvı soğutmalı |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Vites | — | 6 Vitesli |
| Boyutlar | — | 2260 mm uzunluk, 840 mm genişlik, 1120 mm yükseklik |
| Tasarım | — | Sport Cruiser, alçak sele, geniş gidon |
| Fren Sistemi | — | CBS (Kombine Fren Sistemi), 280 mm ön disk, 240 mm arka disk |
