Peugeot 'Pulsion-Active' vs Voge 'Ds900x'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | VOGEVoge 'Ds900x' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺669.925₺780.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 895 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Silindir Hacmi | — | 895 cc |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 93.9 Hp / 8250 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 95 Nm / 6000 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Sele Yüksekliği | — | 790 mm |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | Sıralı çift silindirli, dört zamanlı, sıvı soğutmalı, üstten çift eksantrik mili DOHC ve silindir başına dört valf |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Vites | — | 6 Vites |
