Peugeot 'Pulsion-Active' vs Voge 'Rr660s'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | VOGEVoge 'Rr660s' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 676 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Sıralı 4 Silindir, 16 Valf, Sıvı Soğutmalı, DOHC |
| Silindir Hacmi | — | 662.8 cc |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | 99 hp (74 kW) / 11500 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | 64 N·m / 10000 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Uzunluk | — | 2090 mm |
| Genişlik | — | 950 mm |
| Yükseklik | — | 1210 mm |
| Sele Yüksekliği | — | 800 mm (Ayarlanabilir) |
| Ön Fren | — | Brembo Çift Disk Fren |
| Arka Fren | — | NISSIN Disk Fren |
