Peugeot 'Pulsion-Active' vs Yuki 'C5-Zr250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | YUKIYuki 'C5-Zr250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺152.650 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 249 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir, 4 Zamanlı, EFI |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 26 Hp / 9000 rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 21 Nm / 6500 rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | EFI |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Amortisörler | — | Ters Amortisör |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
