Peugeot 'Pulsion-Active' vs Yuki 'Casper-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | YUKIYuki 'Casper-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺53.400 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 50 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Silindir 4 Zamanlı -EFI |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 3.2Hp/7500rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 3,2Nm/5500rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| MODEL | — | JJ50QT-3 CASPER-S |
| Rolanti | — | 1600 ± 150 min |
