Peugeot 'Pulsion-Active' vs Yuki 'Dirtypaws-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Active' | YUKIYuki 'Dirtypaws-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺209.900 | ₺219.350 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 224 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Su Soğ. 2 Zam. |
| Maksimum Güç | 14.4 HP (10.6 kW) @ 8800 dev/dak | — |
| Max. Güç | — | 39.4 Hp / 8000rpm |
| Maksimum Tork | 12.4 Nm @ 6900 dev/dak | — |
| Max. Tork | — | 31.5 Nm / 7000rpm |
| Şanzıman | Otomatik Varyomatik (Kayış) | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Motor | 125 cc, 4 zamanlı, sıvı soğutmalı, tek silindir | — |
| Euro Standartı | Euro 5 | — |
| Yakıt Tüketimi | Ortalama 2.5 L/100 km | — |
| Süspansyon | — | Ön/ Arka Ayarlanabilir Amortisör |
| Debriyaj Tipi | — | Islak Tip Çoklu Plaka |
