Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Segway 'Snarler-570'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | SEGWAYSegway 'Snarler-570' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺499.800 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Sıvı Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Maksimum Güç | — | 46 HP @ 7500 rpm |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Maksimum Tork | — | 52 Nm @ 6000 rpm |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | E.F.I. |
| Kuru Ağırlık | — | 400kg |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Soğutma Sistemi | — | Yağ Kolonu Pistonlu Soğutma Sistemi + Sıvı & Yağlı Eşanjör Soğutma Sistemi |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | 4 Zamanlı Tek Silindirli, DOHC Motor |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | 4 disk fren |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | 26″ (6 ply) |
