Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Skyjet 'Eco-Line'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | SKYJETSkyjet 'Eco-Line' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | Fiyat bilgisi yok |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 498 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Uzunluk | — | 1750 mm. |
| Genişlik | — | 655 mm. |
| Yükseklik | — | 1095 mm. |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | 500W (Max. Güç 1100W) |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
| Yakıt Deposu | 11.1 Litre | — |
