Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Yuki 'Dirtypaws-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | YUKIYuki 'Dirtypaws-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺219.350 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 224 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | — | Tek Sil. Su Soğ. 2 Zam. |
| Max. Güç | — | 39.4 Hp / 8000rpm |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Max. Tork | — | 31.5 Nm / 7000rpm |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Şanzıman | — | 6 Vites |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | — |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
