Peugeot 'Pulsion-Allure' vs Yuki 'Greta-Pro'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Allure' | YUKIYuki 'Greta-Pro' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺229.900 | ₺109.000 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 2000 cc |
| Soğutma | Sıvı Soğutmalı | Elektrikli |
| Puan | — | — |
| Güç | 10,6 kW (yaklaşık 14.4 - 14.6 HP) | — |
| Max. Tork | — | 5.6 N.m 2700 min-1 |
| Tork | 12.4 Nm | — |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | Elektronik Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | 165 kg (kuru ağırlık yaklaşık) | — |
| Sele Yüksekliği | 790 mm | — |
| Motor | 125 cc, Tek silindirli 4 Zamanlı, Su Soğutmalı, Euro 5 | — |
| Frenler | Ön Disk (Ø 260 mm), Arka Disk (Ø 210 mm) | — |
| Lastikler | Ön 120/70–14, Arka 130/70–13 | — |
| Yakıt Deposu | 11.1 Litre | — |
| Boyutlar (UxGxY) | 2065 x 760 x 1425 mm | — |
