Peugeot 'Pulsion-Evo-Urban' vs Yuki 'Active-50'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| PEUGEOTPeugeot 'Pulsion-Evo-Urban' | YUKIYuki 'Active-50' | |
|---|---|---|
| Fiyat | ₺219.900 | ₺50.750 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 124 cc | 49 cc |
| Soğutma | — | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek silindirli, 4 Zamanlı, Su soğutmalı (Power Motion 125) | Tek Sil. Hava Soğ. 4 Zam. EFI |
| Silindir Hacmi | — | 50 cc |
| Max. Güç | — | 3.08 Hp / 7500 rpm |
| Güç | ~13.2 - 14 HP (9.9 kW) @ 8800 rpm | — |
| Max. Tork | — | 3.3 Nm / 5750 rpm |
| Tork | 12 Nm @ 6800 rpm | — |
| Şanzıman | — | Otomatik |
| Yakıt Sistemi | Enjeksiyon | — |
| Ağırlık | Önceki modellere göre 11 kg hafifletilmiş (~150 kg altı) | — |
| Ekran | i-Connect bağlantı özellikli dijital ekran | — |
| Hacim | 125 cc | — |
| Fren Sistemi | ABS/SBC (Ön büyük disk) | — |
