Arora 'Super-50' vs Bajaj 'Pulsar-F-250'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Super-50' | BAJAJBajaj 'Pulsar-F-250' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺207.160₺220.160 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 249 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | — |
| Silindir Hacmi | 49 cc | — |
| Maksimum Güç | 3.15 HP @ 8000 Rpm | 24,48 HP - 8750 d/d |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm @ 7000 Rpm | 21.5 Nm - 6500 d/d |
| Şanzıman | — | 5 Vites |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Uzunluk | 1764 mm. | — |
| Genişlik | 653 mm. | — |
| Yükseklik | 1057 mm. | — |
| Ön Fren | Disk Fren | Disk |
| Arka Fren | Kampana | — |
| Ön Lastik | 3.50-10 | — |
