Arora 'Super-50' vs Barossa 'Gv-650'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Super-50' | BAROSSABarossa 'Gv-650' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺367.762 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 647 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | "" |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | 4 Zamanlı DOHC 8V Sıvı |
| Silindir Hacmi | 49 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 647 cc |
| Maksimum Güç | 3.15 HP @ 8000 Rpm | 54.5 Kw (71Hp) / 9000 rpm |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm @ 7000 Rpm | 61.8 Nm / 7250 rpm |
| Şanzıman | — | Manuel 6 Vites |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Ağırlık | — | 239 kg |
| Uzunluk | 1764 mm. | — |
| Genişlik | 653 mm. | — |
| Yükseklik | 1057 mm. | — |
| Sele Yüksekliği | — | 700 mm |
