Arora 'Super-50' vs Falcon 'New-Comfort-185'
Teknik özellik ve fiyat karşılaştırması
| ARORAArora 'Super-50' | FALCONFalcon 'New-Comfort-185' | |
|---|---|---|
| Fiyat | Fiyat bilgisi yok | ₺73.747 |
| Model Yılı | 2026 | 2026 |
| Motor Hacmi | 49 cc | 124 cc |
| Soğutma | Hava Soğutmalı | Hava Soğutmalı |
| Puan | — | — |
| Motor Tipi | Tek Silindir 4 Zamanlı | Hava Soğutmalı, Tek Silindir, 4 Zamanlı |
| Silindir Hacmi | 49 cc | — |
| Motor Hacmi | — | 124.3 cc |
| Maksimum Güç | 3.15 HP @ 8000 Rpm | 8.5 kW @ 9,000 d/d |
| Maksimum Tork | 2.8 Nm @ 7000 Rpm | 9.5Nm @ 7500rpm |
| Vites Sayısı | — | 5 |
| Yakıt Tipi | Benzin | — |
| Uzunluk | 1764 mm. | 2060 mm |
| Genişlik | 653 mm. | 765 mm |
| Yükseklik | 1057 mm. | 1110 mm |
| Ön Fren | Disk Fren | Disk |
| Arka Fren | Kampana | Kampana (CBS) |
